吉林省吉林市市场监管局抽检食用农产品136批次 不合格样品5批次
2023年10月31日 10:27 信息来源:中国质量新闻网
近日,吉林省吉林市新利体育最新官网网址公示市级食品安全监督抽检信息(2023年第22期)。本期抽检食用农产品136批次样品,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
抽检不合格产品信息
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
检验机构
备注
DBJ23220202242031179
1
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林市昌邑区贵阳街鱼批厅二号档口
扇贝(贝类)
/
/
2023/6/25
镉(以Cd计)
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
谱尼测试集团吉林有限公司
/
DBJ23220202242031263
2
/
/
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林省吉林市昌邑区兴华街纸宅35号楼东侧
鲜姜
/
/
2023/6/26
吡虫啉
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
谱尼测试集团吉林有限公司
/
DBJ23220202242031568
3
/
/
吉林市昌邑区通潭大路双双水果超市
吉林省吉林市昌邑区通江街通潭大路55号楼5号网点
香蕉
/
/
2023/7/3
噻虫胺;噻虫嗪
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
谱尼测试集团吉林有限公司
/
DBJ23220203242031684
4
/
/
吉林市龙潭区邻邻西红市超市
吉林省吉林市龙潭区铁东街龙川路广西农贸市场H号大厅
尖椒(辣椒)
/
/
2023/7/4
噻虫胺
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
谱尼测试集团吉林有限公司
/
DBJ23220202242031464
5
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林市昌邑区站前街兰天一区8号楼
海螺(贝类)
/
/
2023/6/22
镉(以Cd计)
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
谱尼测试集团吉林有限公司
/
抽检合格产品信息
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
DBJ23220202242031081
1
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
皇冠梨
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031082
2
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
突围桃
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031083
3
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
长茄子
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031109
4
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
白萝卜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031108
5
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
红萝卜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031088
6
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
大头菜(结球甘蓝)
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031107
7
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
胡萝卜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031105
8
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
黄瓜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031104
9
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
茄子
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031101
10
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
芹菜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031099
11
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
油麦菜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031139
12
/
/
吉林市龙潭区多客缘综合超市
吉林
精品胡萝卜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031134
13
/
/
吉林市昌邑区明鑫生鲜副食超市
吉林
黄元帅苹果
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031136
14
/
/
吉林市昌邑区明鑫生鲜副食超市
吉林
阳光橙子
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031135
15
/
/
吉林市昌邑区明鑫生鲜副食超市
吉林
粉红佳人苹果
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031137
16
/
/
吉林市昌邑区明鑫生鲜副食超市
吉林
血桃
计量称重
2023/6/21
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031146
17
/
/
吉林市龙潭区铁东全华购物超市
吉林
尖椒(辣椒)
计量称重
2023/6/21
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031084
18
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
胡萝卜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031110
19
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
辣椒
计量称重
2023/6/19
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031085
20
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
铁棍山药
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031087
21
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
水黄瓜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031102
22
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
菠菜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031086
23
/
/
吉林市昌邑区鸿园西红市超市
吉林
山药
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031100
24
/
/
吉林市昌邑区火蜻蜓超市
吉林
大白菜
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031174
25
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林
花蚬子(贝类)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031181
26
/
/
吉林市昌邑区每日多超市
吉林
黄油桃
计量称重
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031183
27
/
/
吉林市昌邑区每日多超市
吉林
皇冠梨
计量称重
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031186
28
/
/
吉林市昌邑区每日多超市
吉林
国产脐橙
计量称重
2023/6/16
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031185
29
/
/
吉林市昌邑区每日多超市
吉林
巨丰葡萄
计量称重
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031198
30
农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂
吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社
吉林市龙潭区老羊头牛羊肉店
吉林
羊腰排肉
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031138
31
/
/
吉林市昌邑区明鑫生鲜副食超市
吉林
妃子笑荔枝
计量称重
2023/6/21
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031189
32
/
/
吉林市昌邑区天缘果蔬超市
吉林
金龙芒果
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031188
33
/
/
吉林市昌邑区天缘果蔬超市
吉林
白心火龙果
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031190
34
/
/
吉林市昌邑区天缘果蔬超市
吉林
巨峰葡萄
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031178
35
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林
花螺(贝类)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031196
36
吉林市船营区天虹屠宰厂
船营区沙河子玉林二队
吉林市龙潭区老羊头牛羊肉店
吉林
牛肋条肉
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031177
37
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林
蛏子(贝类)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031214
38
黑龙江龙大肉食品有限公司
黑龙江省安达市高新化工材料产业园
吉林市龙潭区天蓬肉品综合超市
吉林
猪五花肉
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031207
39
吉林华越食品有限公司
吉林省农安县华家镇
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
精肉(猪肉)
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031200
40
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
板柠檬
2个/袋
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031201
41
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
都乐香蕉
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031208
42
吉林市船营区天虹屠宰厂
船营区沙河子玉林二队
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
分解牛肉
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031202
43
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
金黄芒果
计量称重
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031204
44
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
奶香蜜瓜
计量称重
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031206
45
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
越南火龙果
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031241
46
/
/
吉林市昌邑区鲜果之家生鲜超市
吉林
芹菜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031243
47
/
/
吉林市昌邑区鲜果之家生鲜超市
吉林
菠菜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031248
48
/
/
吉林市昌邑区禹旺角生鲜超市
吉林
胡萝卜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031260
49
/
/
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
螺丝椒(辣椒)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031249
50
/
/
吉林市昌邑区禹旺角生鲜超市
吉林
豇豆
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031250
51
/
/
吉林市昌邑区禹旺角生鲜超市
吉林
芹菜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031261
52
/
/
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
西红柿
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031245
53
/
/
吉林市昌邑区鲜果之家生鲜超市
吉林
国产香蕉
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031184
54
/
/
吉林市昌邑区每日多超市
吉林
猕猴桃
计量称重
2023/6/16
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031283
55
/
/
吉林市昌邑区孙氏鑫和生鲜超市
吉林
大白菜
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031284
56
/
/
吉林市昌邑区孙氏鑫和生鲜超市
吉林
绿甘蓝
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031175
57
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林
白蚬子(贝类)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031282
58
/
/
吉林市昌邑区孙氏鑫和生鲜超市
吉林
西红柿(番茄)
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031176
59
/
/
吉林市昌邑区浩宇海鲜批发行
吉林
黄蚬子(贝类)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031191
60
/
/
吉林市昌邑区天缘果蔬超市
吉林
进口香蕉
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031187
61
/
/
吉林市昌邑区天缘果蔬超市
吉林
进口柠檬
计量称重
2023/6/22
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031215
62
黑龙江龙大肉食品有限公司
黑龙江省安达市高新化工材料产业园
吉林市龙潭区天蓬肉品综合超市
吉林
猪前槽肉
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031310
63
/
/
吉林市龙潭区西红市综合超市
吉林
香蕉
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031203
64
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
久红瓜
计量称重
2023/6/21
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031209
65
吉林德翔食品有限公司
吉林省德惠市布海镇义和村
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031213
66
吉林正大食品有限公司
吉林省榆树市环城工业集中区正大路1号
吉林市龙潭区天蓬肉品综合超市
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/6/9
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031212
67
吉林正大食品有限公司
吉林省榆树市环城工业集中区正大路1号
吉林市龙潭区天蓬肉品综合超市
吉林
鸡大腿肉
计量称重
2023/6/9
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031210
68
吉林德翔食品有限公司
吉林省德惠市布海镇义和村
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
鸡腿(鸡肉)
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031205
69
/
/
吉林市昌邑区通江街谢洪伟量贩水果超市
吉林
麒麟西瓜
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031346
70
/
/
吉林市昌邑区嘉阳农贸副食超市
吉林
丑橘
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031340
71
/
/
吉林东市商贸经济示范区国记海鲜床
吉林
海鲈鱼(海水鱼)
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031345
72
/
/
吉林市昌邑区嘉阳农贸副食超市
吉林
进口香蕉
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031348
73
/
/
吉林市昌邑区嘉阳农贸副食超市
吉林
土胡萝卜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031347
74
/
/
吉林市昌邑区嘉阳农贸副食超市
吉林
芹菜
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031342
75
/
/
吉林东市商贸经济示范区国记海鲜床
吉林
小黄花鱼(海水鱼)
计量称重
2023/6/10
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031358
76
沈阳双汇食品有限公司
辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道
吉林市昌邑区振明冷鲜肉店
吉林
猪里脊肉
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031362
77
长春耘垦牧业有限公司
吉林省德惠市米沙子镇102国道1099处
吉林市昌邑区振明冷鲜肉店
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031359
78
沈阳双汇食品有限公司
辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道
吉林市昌邑区振明冷鲜肉店
吉林
猪五花肉
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031361
79
长春耘垦牧业有限公司
吉林省德惠市米沙子镇102国道1099处
吉林市昌邑区振明冷鲜肉店
吉林
鸡腿肉
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031246
80
/
/
吉林市昌邑区禹旺角生鲜超市
吉林
香蕉
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031247
81
/
/
吉林市昌邑区禹旺角生鲜超市
吉林
尖椒
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031259
82
/
/
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
豇豆
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031264
83
九台区龙嘉镇士强蛋鸡养殖农民专业合作社
九台区龙嘉镇泉眼村6组
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
诞如意臻品笨鸡蛋
40枚/盒
2023/6/9
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031242
84
/
/
吉林市昌邑区鲜果之家生鲜超市
吉林
小白菜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031244
85
/
/
吉林市昌邑区鲜果之家生鲜超市
吉林
韭菜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031262
86
/
/
吉林市昌邑区旺角生鲜超市
吉林
胡萝卜
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031309
87
/
/
吉林市龙潭区西红市综合超市
吉林
土胡萝卜
计量称重
2023/6/26
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031344
88
/
/
吉林市昌邑区嘉阳农贸副食超市
吉林
红玉瓜(西瓜)
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031339
89
/
/
吉林东市商贸经济示范区国记海鲜床
吉林
金鲳鱼(海水鱼)
计量称重
2023/6/22
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031343
90
/
/
吉林东市商贸经济示范区国记海鲜床
吉林
生蚝(贝类)
计量称重
2023/6/24
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031360
91
吉林市昊晟食品加工有限公司
吉林省吉林市船营区育林三社
吉林市昌邑区振明冷鲜肉店
吉林
牛上脑肉
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031341
92
/
/
吉林东市商贸经济示范区国记海鲜床
吉林
大黄花鱼(海水鱼)
计量称重
2023/6/10
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031457
93
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
甲鱼(其他水产品)
计量称重
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031459
94
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
鲈鱼(淡水鱼)
计量称重
2023/6/29
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031482
95
/
/
吉林市龙潭区全华大同路生鲜超市
吉林
鸡蛋
计量称重
2023/6/28
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031486
96
/
/
吉林市龙潭区全华大同路生鲜超市
吉林
奥桔
计量称重
2023/6/25
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031559
97
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
白花生米(生干籽类)
计量称重
2023/6/5
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031561
98
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
韭菜
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031564
99
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
油麦菜
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031570
100
/
/
吉林市昌邑区通潭大路双双水果超市
吉林
油桃
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031572
101
/
/
吉林市昌邑区通潭大路双双水果超市
吉林
红花生米(生干籽类)
计量称重
2023/7/1
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031571
102
/
/
吉林市昌邑区通潭大路双双水果超市
吉林
白花生米(生干籽类)
计量称重
2023/7/1
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031573
103
/
/
吉林市昌邑区北镇果园生鲜超市
吉林
鸡蛋
计量称重
2023/7/2
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031665
104
吉林北融食品股份有限公司
舒兰市法特镇202国道旁
吉林市船营区双朋瑞肉类经销处
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031394
105
/
/
吉林市龙潭区西红超市
吉林
香蕉
计量称重
2023/6/27
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031696
106
长春市博发牧业有限公司
吉林省长春市农安县前岗乡耿家村
吉林市昌邑区亚泰为民菜市场
吉林
鸡翅根肉
计量称重
2023/7/4
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031460
107
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
鳜鱼(淡水鱼)
计量称重
2023/6/29
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031461
108
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
鲟鱼(淡水鱼)
计量称重
2023/6/28
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031458
109
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
海鳗鱼(海水鱼)
计量称重
2023/6/28
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031456
110
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
牛蛙(其他水产品)
计量称重
2023/6/29
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031462
111
/
/
吉林市昌邑区长发水产品商店
吉林
毛蛤(贝类)
计量称重
2023/6/29
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031485
112
/
/
吉林市龙潭区全华大同路生鲜超市
吉林
帝煌芒(芒果)
计量称重
2023/6/28
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031563
113
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
芹菜
计量称重
2023/7/1
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031558
114
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
红花生米(生干籽类)
计量称重
2023/6/5
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031560
115
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
绿豆芽
计量称重
2023/7/2
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031565
116
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
豆角(菜豆)
计量称重
2023/7/1
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031566
117
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
荔枝
计量称重
2023/7/2
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031562
118
/
/
吉林市昌邑区欣麦多福生鲜水果超市
吉林
大头油菜(普通白菜)
计量称重
2023/7/2
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031590
119
/
/
吉林市昌邑区骏景鑫盛生鲜超市
吉林
猕猴桃
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031592
120
/
/
吉林市昌邑区骏景鑫盛生鲜超市
吉林
豇豆
计量称重
2023/7/2
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031620
121
/
/
吉林市昌邑区孙氏鑫和生鲜超市
吉林
鸡蛋
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031622
122
/
/
吉林市昌邑区孙氏鑫和生鲜超市
吉林
白花生米
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031666
123
吉林北融食品股份有限公司
舒兰市法特镇202国道旁
吉林市船营区双朋瑞肉类经销处
吉林
鸡腿肉
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031660
124
/
/
吉林市好顺商贸有限公司
吉林
散鸡蛋
计量称重
2023/7/1
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031695
125
长春市博发牧业有限公司
吉林省长春市农安县前岗乡耿家村
吉林市昌邑区亚泰为民菜市场
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/7/4
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220203242031698
126
/
/
吉林市龙潭区进口水果玩家食品销售店
吉林
杨梅
计量称重
2023/7/5
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031721
127
吉林北融食品股份有限公司
舒兰市法特镇202国道旁
吉林市昌邑区亚太肉铺
吉林
鸡胸肉
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031720
128
吉林北融食品股份有限公司
舒兰市法特镇202国道旁
吉林市昌邑区亚太肉铺
吉林
鸡翅根肉
计量称重
2023/7/3
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031807
129
/
/
吉林市欧亚购物中心有限公司
吉林
杏鲍菇(鲜食用菌)
计量称重
2023/7/5
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031831
130
大连韩伟养鸡有限公司
大连市旅顺口区三涧堡街道东安路3-6号
吉林市欧亚购物中心有限公司
吉林
金鸡蛋叶黄素鸡蛋
825g/盒
2023/6/23
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
DBJ23220202242031832
131
宁夏凤集生态农业科技有限公司
宁夏固原市原州区人民街186号
吉林市欧亚购物中心有限公司
吉林
可生食鸡蛋(鲜鸡蛋)
795g/盒
2023/6/20
食用农产品
22
20231024
吉林市新利体育最新官网网址
/
近日,吉林省吉林市新利体育最新官网网址公示市级食品安全监督抽检信息(2023年第22期)。本期抽检食用农产品136批次样品,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
