当前位置: 首页>> 地方抽查

杭州市新利体育最新官网网址发布第十三期食品安全监督抽检情况

2023年11月14日 09:47 信息来源:中国质量新闻网

近日,杭州市新利体育最新官网网址发布第十三期食品安全监督抽检情况。本期该局对食品生产环节、流通环节、餐饮服务环节的食品进行了监督抽检,市本级抽检956批次,不合格10批次。

食品生产环节抽检了茶叶及相关制品、饮料、调味品、炒货食品及坚果制品等24类食品共计268批次样品,合格264批次,不合格4批次。

食品流通环节抽检了食用农产品、饮料、粮食加工品、方便食品等18类食品共计354批次样品,全部合格。

餐饮服务环节抽检了餐饮食品、调味品、酒类、糕点等11类食品共计334批次样品,其中合格328批次,不合格6批次。

对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市新利体育最新官网网址已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。

食品生产环节监督抽检不合格产品信息
序号 生产企业名称 生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 被抽样单位所在辖区 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 山西裕盛祥商贸有限公司杭州茶叶分公司 西湖区转塘街道慈母桥村路3号 山西裕盛祥商贸有限公司杭州茶叶分公司 西湖区转塘街道慈母桥路北3号 西湖 西湖龙井茶 / / 2023-03-30 水胺硫磷||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg 浙江省检验检疫科学技术研究院
2 上海茶叶有限公司杭州分公司 浙江省杭州市西湖区转塘街道慈母桥路北41号 上海茶叶有限公司杭州分公司 西湖区转塘街道慈母桥路北41号 西湖 西湖龙井茶 / / 2023-03-30 水胺硫磷||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg 浙江省检验检疫科学技术研究院
3 诺维健康科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市临平区东湖街道五洲路102号4幢 诺维健康科技(杭州)有限公司 余杭区余杭经济开发区五洲路102号3幢301室、4幢102、202、302、402室 临平 天然可可粉燕麦碗 350克/盒 OH MyFood 生产日期:2023-05-30 菌落总数||2.5×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,1.9×10³CFU/g,5.4×1
0³CFU/g,3.1×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g
杭州海润泰合检测技术有限公司
大肠菌群||160CFU/g,10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g
4 陕西今正药业有限公司 陕西省杨凌示范区凤凰路北、常青路东 嘉兴昊超电子商务有限公司 浙江省嘉兴市经济技术开发区纺工路4698号菜鸟网络园区行政楼一楼 嘉兴 百邦牌阿胶人参大枣颗粒 50g(5g/袋×10袋)/盒 / 2022-09-05 大肠菌群||24MPN/g||0.92MPN/g 浙江省食品药品检验研究院 网络抽检
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息
序号 生产企业(供货单位)名称 生产企业(供货单位)地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 被抽样单位所在辖区 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 / / 杭州市江干区好滨餐饮店 浙江省杭州市江干区四季青街道地铁4号线景芳站物业区C22 C23号商铺 上城 大碗 / / 2023-05-22 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.008mg/100cm²||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
大肠菌群||检出||不得检出
2 / / 杭州市江干区好滨餐饮店 浙江省杭州市江干区四季青街道地铁4号线景芳站物业区C22 C23号商铺 上城 小碗 / / 2023-05-22 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010mg/100cm²||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
3 / / 杭州萧山芝小官餐饮店 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号加州阳光开元广场三层3089号 萧山 餐盘 / / 2023-05-22 大肠菌群||检出||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
4 / / 杭州萧山芝小官餐饮店 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号加州阳光开元广场三层3089号 萧山 小碗 / / 2023-05-22 大肠菌群||检出||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
5 / / 杭州萧山芝小官餐饮店 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号加州阳光开元广场三层3089号 萧山 勺子 / / 2023-05-22 大肠菌群||检出||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
6 / / 桐庐县分水镇恺雅饭店 浙江省杭州市桐庐县分水镇武盛东街20号天合商厦30-33号、武盛东街34-38号 桐庐 腌五花肉 / / 2022-12-15 过氧化值||0.75g/100g||0.5g/100g 绿城农科检测技术有限公司

附件1 食品生产环节监督抽检合格产品信息.xls

附件2 食品流通环节监督抽检合格产品信息.xls

附件3 餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.xlsx

返回

Baidu
map