当前位置: 首页>> 地方抽查

杭州市新利体育最新官网网址:鸡蛋、鱿鱼等14批次食品抽检不合格

2023年11月09日 15:44 信息来源:中国质量新闻网

据杭州市新利体育最新官网网址网站2023年11月7日发布的通告,该局近期对食品生产环节、流通环节、餐饮服务环节的食品进行了监督抽检,市本级抽检1321批次,不合格14批次,涉及鸡蛋、冰鲜黄鱼、鱿鱼等。

对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市新利体育最新官网网址已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。

食品生产环节监督抽检不合格产品信息

序号 生产企业名称 生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 被抽样单位所在辖区 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 杭州瑞赢食品有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路69-1幢2单元601室 杭州瑞赢食品有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和街道云会村西南山北路69-1号2幢5楼502室、6楼601室 余杭 干海藻类(裙带菜)1# 6KG/箱 / 2023/6/26 铅(以Pb计)||1.20 mg/kg||≤0.9 mg/kg 杭州华测检测技术有限公司

食品流通环节监督抽检不合格产品信息

序号 生产企业名称 生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 被抽样单位所在辖区 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 / / 桐庐鼎记贸易有限公司 浙江省杭州市桐庐县城南街道大奇山路193号 桐庐 鳊鱼 散装称重 / 2023-04-23 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)||266 μg/kg||≤100 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
2 / / 杭州余杭崇贤农贸市场李民食品摊 浙江省杭州市临平区崇贤街道联合路66-3(杭州余杭崇贤农贸市场80号摊位) 临平 黄鱼 / / 2023-05-06 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)||106 μg/kg||≤100 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
3 / / 杭州余杭区崇贤街道曹学红食品店 浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇超路266号-79 临平 草鸡蛋 / / 2023-05-23 多西环素||547 μg/kg||≤10 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
4 / / 杭州余杭区崇贤街道徐中华副食品店 浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇超路266号-105 临平 白鸡蛋 / / 2023-05-22 多西环素||343 μg/kg||≤10 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
5 / / 杭州余杭区崇贤街道谊贤综合商店 浙江省杭州市余杭区崇贤街道汇贤街41、43、45、47号 临平 牛蛙 / / 2023-05-23 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)||398μg/kg||≤100 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
6 / / 桐庐县横村镇嘉合超市 浙江省杭州市桐庐县横村镇嘉凯城内 桐庐 牛蛙 散装称重 / 2023-05-19 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)||200μg/kg||≤100 μg/kg 杭州华测检测技术有限公司
7 / / 杭州市滨江区文缘棋牌室 浙江省杭州市滨江区长河街道春波南苑63号商铺 滨江 鸡蛋 / / 2023-05-10 地美硝唑||1.62×10³μg/kg||不得检出 浙江九安检测科技有限公司
8 / / 杭州茅家埠农贸市场园园食品综合经营部 浙江省杭州市西湖区西湖街道龙井路55号茅家埠农贸市场72号摊位 景区 鸡蛋 散装 / 2023-04-27 甲硝唑||326μg/kg||不得检出;恩诺沙星||331μg/kg||≤10μg/kg;沙拉沙星||14.2μg/kg||≤5μg/kg;磺胺类(总量)||232.68μg/kg||≤10μg/kg 绿城农科检测技术有限公司
9 / / 杭州物美乐沙超市有限公司第二分公司 浙江省杭州市钱塘区白杨街道源隆商业大厦2-101、2-220室、2幢三层 钱塘 冰鲜黄鱼 散装 / 2023-05-08 孔雀石绿||0.960μg/kg||不得检出 绿城农科检测技术有限公司
10 / / 浙江永辉超市有限公司杭州六号大街分公司 浙江省杭州市钱塘区白杨街道47号宝龙商业中心B1层吧-001商铺 钱塘 鱿鱼 散装 / 2023-05-05 镉(以Cd计)||3.3mg/kg||≤2.0mg/kg 绿城农科检测技术有限公司
11 链农(邱县)农业科技有限公司 河北省邯郸市邱县新码头镇建设街南段路西 杭州物美乐沙超市有限公司第三分公司 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道晓春城18幢102室等[杭州经济技术开发区晓春城18幢B1-101] 钱塘 谷物鲜鸡蛋 1.5千克(30枚)/盒 / 2023-05-08 沙拉沙星||9.61μg/kg||≤5μg/kg 绿城农科检测技术有限公司
12 / / 杭州经济技术开发区海天农贸市场万明贞禽蛋店 杭州经济技术开发区海天农贸市场12号摊位 钱塘 红鸡蛋 散装 / 2023-05-08 甲硝唑||201μg/kg||不得检出;地美硝唑||161μg/kg||不得检出 绿城农科检测技术有限公司
13 / / 杭州联华华商集团有限公司富阳金桥北路店 浙江省杭州市富阳区银湖街道金桥北路990号万达广场-1层A号商铺 富阳 鱿鱼 散装 / 2023-03-16 镉(以Cd计)||5.0mg/kg||≤2.0mg/kg 绿城农科检测技术有限公司

附件1 食品生产环节监督抽检不合格产品信息.xlsx

附件2 食品生产环节监督抽检合格产品信息.xls

附件3 食品流通环节监督抽检不合格产品信息.xls

附件4 食品流通环节监督抽检合格产品信息.xls

附件5 餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.xlsx

返回

Baidu
map