当前位置: 首页>> 工商监测

贵州省工商局流通领域液化石油气质量监测结果

2013年11月10日 09:19 信息来源:http://www.gzaic.org.cn/html/pageShow.jsp?id=6110

根据有关法律法规规定,贵州省工商局于2013年对全省流通领域的瓶装液化石油气进行了质量监测。经检测,六盘水裕民液化石油气有限公司等经营者销售的液化石油气为不合格商品,祥见名单。

通过监测,发现流通领域液化石油气商品质量存在的主要问题有:

1、在液化石油产品中掺混二甲醚,二甲醚对液化石油气钢瓶的橡胶密封圈有溶胀作用。长期充装掺杂二甲醚的液化石油气可能导致钢瓶阀门漏气,二甲醚接触空气或在光照条件下可生成具有爆炸危险性的过氧化物,遇火源会引起燃烧,有很大的安全隐患,同时也会使液化石油气的热值下降。

2、C5及C5以上烃类组分超标。C5及C5以上烃类组分是液化石油气残液中的主要成分,常温下不易汽化,呈液态存于储罐或气瓶中,可导致用户的可用气量减少,侵害消费者利益。C5及C5以上烃类组分超标的直接后果是消费者购买的液化石油气可燃烧的有效成分((C3+C4)烃类组分)含量减少,一般系经营者不定期抽残所致。

3、铜片腐蚀指标不合格。即液化石油气中硫、硫化氢、甲硫醇、硫醚、乙醇胺等有害杂质超标,这些有害物质燃烧后会对居民家中铝合金门窗、燃气器具、家电产生腐蚀甚至损坏,其强烈的刺鼻味,也会诱发人体的呼吸系统疾病、头晕等,对人体健康造成危害。

针对监测中发现的问题,我局已责成当地工商行政管理部门依法对不合格商品和相关经营者进行处理,同时将继续加强对该类商品的监管力度。

贵州省工商行政管理局提醒,市民可以通过以下方法辨别液化石油气中是否掺入二甲醚:一是看火焰颜色,合格的液化气燃烧火焰是亮蓝色的,添加二甲醚后,由于燃烧率低,火焰呈黄红色,蓝色很少;二是闻气味,液化气是无色无味的气体,炼油厂为防止漏气,在液化气中加入了乙硫醇等添加剂加臭,二甲醚具有比较强的聚气功能,对极易挥发的乙硫醇等添加剂有聚集作用,掺混二甲醚后,闻起来煤气味比纯液化气味更浓;三是看使用时间,一瓶液化气比以前用得更快、不经烧,就有可能混合了二甲醚。

2013年流通领域液化石油气质量监测不合格商品及受检单位名单

序号 样品名称 受检单位 规格 生产日期或批号 主要不合格项目
1 液化石油气 顺军燃气部 14公斤 2013-05-13 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:64.4%
2 液化石油气 钟山开发区佳星电器厨具经营部 15公斤 2013-05-13 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:63.4%
3 液化石油气 六盘水裕民液化石油气有限公司 15公斤 2013-05-14 标志、(C3+C4)烃类组分、蒸发残留物、游离水、
4 液化石油气 盘县华泰液化石油气有限公司 15公斤 2013-05-15 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水
5 液化石油气 六盘水大洋液化气有限公司 15公斤 2013-05-15 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
6 液化石油气 红果红发燃气经营部 15公斤 2013-05-15 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
7 液化石油气 乐民朝阳综合门市 15公斤 2013-05-15 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
8 液化石油气 盘县乐民镇宏顺燃气供应站 15公斤 2013-05-10 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:30.8%
9 液化石油气 兴义市李浩民液化气门市 15公斤 2013-05-13 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:16.6%
10 液化石油气 兴义市威舍镇德成燃气站 15公斤 2013-05-12 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:65.7%
11 液化石油气 兴义市田方供气站 15公斤 2013-05-17 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:16.7%
12 液化石油气 贵州顶效经济开发区百旺液化气供应站 15公斤 2013-05-16 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
13 液化石油气 安龙县液化石油气加气站 15公斤 2013-04-16 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:22.2%
14 液化石油气 安龙县伟洪送气站 15公斤 2013-05-10 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
15 液化石油气 册亨县三源液化气充装站 15公斤 2013-04-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:69.9%
16 液化石油气 望谟县岜赖液化气充装站 15公斤 2013-04-28 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水、检出二甲醚含量:10.8%
17 液化石油气 安顺市西秀区平安液化气灶具门市部 15公斤 2013-05-21 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:36.7%
18 液化石油气 百江西南燃气有限公司安顺气库南水路门点 15公斤 2013-05-21 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
19 液化石油气 镇宁自治县华瑞燃气有限公司 15公斤 2013-05-19 标志、油渍观察、游离水
20 液化石油气 百江西南燃气有限公司平坝气库 15公斤 2013-05-20 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
21 液化石油气 南方气体有限责任公司 15公斤 2013-05-22 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:53.2%
22 液化石油气 百江西南燃气有限公司甘荫塘销售站 15公斤 2013-05-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
23 液化石油气 贵州成黔贸易有限公司沙子哨经营部 15公斤 2013-05-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:50.9%
24 液化石油气 贵州成黔贸易有限公司沙文液化石油气经营部 15公斤 2013-05-23 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:51.7%
25 液化石油气 谢启林 15公斤 2013-05-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:51.8%
26 液化石油气 贵州南方石油气体有限责任公司花溪门市部 15公斤 2013-05-27 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:45.1%
27 液化石油气 贵州西南燃气有限公司花溪销售站 15公斤 2013-05-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水、检出二甲醚含量:28.8%
28 液化石油气 凤冈县开来燃气有限公司 16公斤 2013-05-06 (C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水
29 液化石油气 湄潭县南方液化气供应站 15公斤 2013-06-05 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
30 液化石油气 黄汉勤 15公斤 2013-05-10 标志、C5及C5 以上烃类组分、游离水
31 液化石油气 贵州星星之火能源有限公司 15公斤 2013-06-04 标志、游离水
32 液化石油气 桐梓县杨柳坪燃气站 15公斤 2013-06-01 标志、(C3+C4)烃类组分、游离水
33 液化石油气 桐梓县宏图燃气有限公司 15公斤 2013-06-07 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水
34 液化石油气 汇川区龙海液化气经营部 15公斤 2013-06-06 标志、游离水
35 液化石油气 华亿燃气 5公斤 2013-06-06 标志、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
36 液化石油气 遵义航天三区液化气经营部 15公斤 2013-06-06 标志、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
37 液化石油气 遵义县宏图燃气有限公司 15公斤 2013-06-06 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
38 液化石油气 习水县洋台湾液化气经营部 12.5kg 2013 标志、(C3+C4)烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:73.2%
39 液化石油气 榕江县榕福液化气充装站 14.5kg 2013-06-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水、检出二甲醚含量:29.2%
40 液化石油气 榕江县万合液化气储备站 14.5kg 2013-06-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水、检出二甲醚含量:27.5%
41 液化石油气 榕江县石油液化气供应二门市 14.5kg 2013-06-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:24.0%
42 液化石油气 榕江县石油液化气供应一门市 14.5kg 2013-06-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:29.5%
43 液化石油气 从江县田铭石油液化气站 13kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:30.2%
44 液化石油气 从江桂源液化气门市 13kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:30.9%
45 液化石油气 利民液化气门市部 13kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水、检出二甲醚含量:31.0%
46 液化石油气 黎平县明星液化气服务部 14kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:34.4%
47 液化石油气 黎平县友恒液化气店 14kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:35.9%
48 液化石油气 黎平县锦铭石油液化气站 12kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水、检出二甲醚含量:27.4%
49 液化石油气 锦屏县永隆汽站 14.5kg 2013-06-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
50 液化石油气 锦屏县顺达水站 14.5kg 2013-06-25 标志、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
51 液化石油气 天柱县中兴家电厨具商行 14.5kg 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:31.2%
52 液化石油气 熊志民 14.5kg 2013-06-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:33.7%
53 液化石油气 天柱县兴隆液化气站 14.5kg 2013-06-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水、检出二甲醚含量:14.4%
54 液化石油气 黔东南州常乐燃气有限责任公司 14.5kg 2013-06-27 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
55 液化石油气 黔东南州兴家乐燃气有限责任公司 14.5kg 2013-06-27 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
56 液化石油气 谢贵英 14.5kg 2013-06-26 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水
57 液化石油气 中国石化集团西南石油局凯里经营部第二门市 14.5kg 2013-06-27 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
58 液化石油气 瓮安县华洋液化气经营部 15公斤 2013-07-07 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
59 液化石油气 瓮安县宏福燃气有限公司第二门市部 15公斤 2013-07-09 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
60 液化石油气 瓮安县文峰石油液化气供气站 15公斤 2013-07-09 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水
61 液化石油气 福泉市白龙潭水站 5公斤 2013-07-08 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水
62 液化石油气 贵州宏福石化有限公司福泉市液化气供应站 15公斤 2013-07-01 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:32.4%
63 液化石油气 福泉市海丰燃气有限公司 15公斤 2013-07-03 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
64 液化石油气 刘远均 15公斤 2013-07-10 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水
65 液化石油气 玉屏县家家乐燃气中心 15公斤 2013-07-09 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
66 液化石油气 大龙军军液化气站 15公斤 2013-07-08 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水
67 液化石油气 万山便民液化气站 15公斤 2013-07-11 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:50.8%
68 液化石油气 中国石油化工股份有限公司贵州铜仁江口石油支公司 15公斤 2013-06-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
69 液化石油气 松桃裕源顺风顺达液化气站和兴燃气配送中心 15公斤 2013-07-11 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:40.6%
70 液化石油气 松桃县裕源液化石油气站 50m3 2013-07-08 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:26.1%
71 液化石油气 石炳桥 15公斤 2013-06-29 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:35.0%
72 液化石油气 毕节地区永晖液化气有限责任公司 100m3x3 100m3x5 2013-07-13 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:52.4%
73 液化石油气 毕节市腾远燃气有限责任公司 100m3 2013-07-11 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水
74 液化石油气 百江西南燃气有限公司黔西气库毕节环北经营部 4.5公斤 2013-07-17 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、游离水、检出二甲醚含量:41.8%
75 液化石油气 七星关区龙珠泉水供水站 15公斤 2013-07-15 标志、(C3+C4)烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:28.8%
76 液化石油气 刘德军 4.5公斤 2013-06-17 标志、(C3+C4)烃类组分、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:29.2%
77 液化石油气 大方县名豪电器经营部 15公斤 2013-07-18 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:41.7%
78 液化石油气 大方县程龙厨卫门市 15公斤 2013-07-18 标志、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水
79 液化石油气 大方县福隆液化气燃气储配站 50m3x2 2013-07-15 标志、铜片腐蚀、游离水
80 液化石油气 黔西县泰隆燃气灌装站 100m3x2 2013-06-22 标志、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水
81 液化石油气 金沙县鑫达液化气充装站 50m3x1 20m3x1 25m3x1 2013-07-18 标志、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、铜片腐蚀、游离水
82 液化石油气 百江西南燃气有限公司民富路销售站 15公斤 2013-07-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、游离水
83 液化石油气 清镇市国望燃气有限公司 63m3x2 2013-07-01 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、游离水
84 液化石油气 贵州成黔贸易有限公司小河经营部 15公斤 2013-07-24 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、游离水、检出二甲醚含量:48.2%
85 液化石油气 贵州成黔贸易有限公司卫恩经营部 5公斤 2013-07-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:30.2%
86 液化石油气 修文县扎佐镇景阳液化气经营部 15公斤 2013-07-25 标志、(C3+C4)烃类组分、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:63.6%
87 液化石油气 修文县龙军液化气站 15公斤 2013-07-25 标志、游离水
88 液化石油气 修文县扎佐大众液化气站 15公斤 2013-07-23 标志、游离水
89 液化石油气 息烽县重兴燃气有限公司 50m3x2 2013-07-16 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:12.4%
90 液化石油气 罗家普 15kg/瓶 2013-07-25 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、油渍观察、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:17.8%
91 液化石油气 贵州省开阳县旺达实业有限公司羊场经营部 15kg/瓶 2013-07-23 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、蒸发残留物、油渍观察、铜片腐蚀、游离水
92 液化石油气 平坝县高峰镇利丰生态野鸭养殖场 15kg/瓶 2013-07-23 标志、(C3+C4)烃类组分、C5及C5 以上烃类组分、铜片腐蚀、游离水、检出二甲醚含量:34.8%

返回

Baidu
map