聊城市工商局2016年第二季度流通领域成品油结果公示
2016年11月28日 08:30 信息来源:http://www.sdaic.gov.cn/sdgsj/gsgg/spcjjggs/899046/index.html
聊城市工商局2016年第二季度成品油抽检公示(合格)
序号
产品名称
委托单位
规格型号
抽查结果
1
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第七加油站
0号
合格
2
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第二加油站
0号
合格
3
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站
0号
合格
4
普通柴油
临清市临高路东郊加油站
0号
合格
5
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十一加油站
0号
合格
6
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第二十七加油站
0号
合格
7
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷谷山路七路大院加油站
92号
合格
8
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第二加油站
95号
合格
9
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第三加油站
95号
合格
10
车用汽油(V)
临清市临高路东郊加油站
92号
合格
11
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十一加油站
95号
合格
12
13
车用汽油(V)
聊城市东昌府区于集红昌加油站
92号
合格
14
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第一加油站
0号
合格
15
普通柴油
东阿县顺兴加油站
0号
合格
16
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十九加油站
0号
合格
17
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第四加油站
0号
合格
18
普通柴油
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司东阿西环路加油站
0号
合格
19
车用汽油(V)
聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站
92号
合格
20
车用汽油(V)
聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站
95号
合格
21
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站
92号
合格
22
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站
95号
合格
23
车用汽油(V)
阳谷县仙农塑化有限公司仙农加油站
92号
合格
24
车用汽油(V)
聊城市东昌府区聊位路王寨加油站
92号
合格
25
车用汽油(V)
聊城江北水城旅游度假区顺达加油站有限公司
92号
合格
26
车用汽油(V)
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司莘县零贰伍贰加油站
95号
合格
27
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十六加油站
95号
合格
28
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司莘县甘泉路一中加油站
98号
合格
29
车用汽油(V)
聊城市鲁澳石化有限公司
92号
合格
30
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第三加油站
0号
合格
31
普通柴油
聊城市华达石油液化气有限公司第二加油站
0号
合格
32
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司东阿西环路加油站
92号
合格
33
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第四加油站
92号
合格
34
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十九加油站
95号
合格
35
车用汽油(V)
东阿县高集庆元加油站
92号
合格
36
车用汽油(V)
东阿县顺兴加油站
95号
合格
37
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十八加油站
92号
合格
38
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第七加油站
92号
合格
39
车用汽油(V)
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司临清零二三一加油站
92号
合格
40
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站
92号
合格
41
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售公司临清东环果园街加油站
92号
合格
42
车用汽油(V)
中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第二加油站
95号
合格
43
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站
92号
合格
44
普通柴油
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站
0号
合格
45
车用汽油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站
95号
合格
46
车用柴油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站
0号
合格
47
普通柴油
聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站
0号
合格
48
普通柴油
聊城市东昌府区于集红昌加油站
0号
合格
49
普通柴油
聊城市鲁澳石化有限公司
0号
合格
50
普通柴油
聊城市东昌府区鲁昌加油站
0号
合格
51
普通柴油
聊城市东昌府区聊位路王寨加油站
0号
合格
52
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第十二加油站
0号
合格
53
车用乙醇汽油(E10)(V)
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第一加油站
92号
合格
54
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第二加油站
0号
合格
55
普通柴油
阳谷县仙农塑化有限公司仙农加油站
0号
合格
56
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第一加油站
0号
合格
57
车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ)
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第二十七加油站
92号
合格
58
车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ)
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第十二加油站
92号
合格
59
车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ)
中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第一加油站
92号
合格
60
普通柴油
阳谷县和利加油站
0号
合格
61
车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ)
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十三加油站
92号
合格
62
车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ)
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十五加油站
92号
合格
63
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十八加油站
0号
合格
64
普通柴油
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司莘县零贰伍贰加油站
0号
合格
65
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十六加油站
0号
合格
66
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十五加油站
0号
合格
67
普通柴油
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司莘县甘泉路一中加油站
0号
合格
68
车用柴油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司临清东环果园街加油站
0号
合格
69
普通柴油
中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十二加油站
0号
合格
70
车用汽油(V)
聊城市华达石油液化气有限公司第二加油站
95号
合格
71
车用柴油(V)
中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷谷山路七路大院加油站
0号
合格
72
普通柴油
聊城江北水城旅游度假区顺达加油站有限公司
0号
合格
聊城市工商局2016年第二季度成品油抽检公示(不合格)
序号
产品名称
委托单位
规格型号
抽查结果
不合格原因
1
车用汽油(V)
聊城市东昌府区于集红昌加油站
95号
不合格
硫含量
不大于10
15
2
车用柴油(V)
莘县中全加油站
0号
不合格
硫含量
不大于10
22
3
车用柴油(V)
东阿县高集庆元加油站
0号
不合格
硫含量
不大于10
147
4
车用汽油(V)
阳谷县阳瑞加油站
95号
不合格
研究法辛烷值(RON)
不小于95
94.4
5
车用汽油(V)
阳谷县和利加油站
92号
不合格
硫含量
不大于10
14
6
车用汽油(V)
聊城市东昌府区鲁昌加油站
95号
不合格
硫含量
不大于10
16
7
车用汽油(V)
莘县中全加油站
95号
不合格
研究法辛烷值(RON)
不小于95
93.9
8
车用柴油(V)
阳谷县阳瑞加油站
0号
不合格
硫含量
不大于10
139
聊城市工商局2016年第二季度成品油抽检公示(合格)
序号 | 产品名称 | 委托单位 | 规格型号 | 抽查结果 | |||
1 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第七加油站 | 0号 | 合格 | |||
2 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第二加油站 | 0号 | 合格 | |||
3 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站 | 0号 | 合格 | |||
4 | 普通柴油 | 临清市临高路东郊加油站 | 0号 | 合格 | |||
5 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十一加油站 | 0号 | 合格 | |||
6 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第二十七加油站 | 0号 | 合格 | |||
7 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷谷山路七路大院加油站 | 92号 | 合格 | |||
8 | |||||||
车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第二加油站 | 95号 | 合格 | ||||
9 | |||||||
车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第三加油站 | 95号 | 合格 | ||||
10 | |||||||
车用汽油(V) | 临清市临高路东郊加油站 | 92号 | 合格 | ||||
11 | |||||||
车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十一加油站 | 95号 | 合格 | ||||
12 | |||||||
13 | 车用汽油(V) | 聊城市东昌府区于集红昌加油站 | 92号 | 合格 | |||
14 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第一加油站 | 0号 | 合格 | |||
15 | 普通柴油 | 东阿县顺兴加油站 | 0号 | 合格 | |||
16 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十九加油站 | 0号 | 合格 | |||
17 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第四加油站 | 0号 | 合格 | |||
18 | 普通柴油 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司东阿西环路加油站 | 0号 | 合格 | |||
19 | 车用汽油(V) | 聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站 | 92号 | 合格 | |||
20 | 车用汽油(V) | 聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站 | 95号 | 合格 | |||
21 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站 | 92号 | 合格 | |||
22 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站 | 95号 | 合格 | |||
23 | 车用汽油(V) | 阳谷县仙农塑化有限公司仙农加油站 | 92号 | 合格 | |||
24 | 车用汽油(V) | 聊城市东昌府区聊位路王寨加油站 | 92号 | 合格 | |||
25 | 车用汽油(V) | 聊城江北水城旅游度假区顺达加油站有限公司 | 92号 | 合格 | |||
26 | 车用汽油(V) | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司莘县零贰伍贰加油站 | 95号 | 合格 | |||
27 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十六加油站 | 95号 | 合格 | |||
28 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司莘县甘泉路一中加油站 | 98号 | 合格 | |||
29 | 车用汽油(V) | 聊城市鲁澳石化有限公司 | 92号 | 合格 | |||
30 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第三加油站 | 0号 | 合格 | |||
31 | 普通柴油 | 聊城市华达石油液化气有限公司第二加油站 | 0号 | 合格 | |||
32 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司东阿西环路加油站 | 92号 | 合格 | |||
33 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第四加油站 | 92号 | 合格 | |||
34 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十九加油站 | 95号 | 合格 | |||
35 | 车用汽油(V) | 东阿县高集庆元加油站 | 92号 | 合格 | |||
36 | 车用汽油(V) | 东阿县顺兴加油站 | 95号 | 合格 | |||
37 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十八加油站 | 92号 | 合格 | |||
38 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第七加油站 | 92号 | 合格 | |||
39 | 车用汽油(V) | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司临清零二三一加油站 | 92号 | 合格 | |||
40 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站 | 92号 | 合格 | |||
41 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售公司临清东环果园街加油站 | 92号 | 合格 | |||
42 | 车用汽油(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城临清石油分公司第二加油站 | 95号 | 合格 | |||
43 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站 | 92号 | 合格 | |||
44 | 普通柴油 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站 | 0号 | 合格 | |||
45 | 车用汽油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路路北加油站 | 95号 | 合格 | |||
46 | 车用柴油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司许营路南加油站 | 0号 | 合格 | |||
47 | 普通柴油 | 聊城市中嘉物资有限公司昌隆加油站 | 0号 | 合格 | |||
48 | 普通柴油 | 聊城市东昌府区于集红昌加油站 | 0号 | 合格 | |||
49 | 普通柴油 | 聊城市鲁澳石化有限公司 | 0号 | 合格 | |||
50 | 普通柴油 | 聊城市东昌府区鲁昌加油站 | 0号 | 合格 | |||
51 | 普通柴油 | 聊城市东昌府区聊位路王寨加油站 | 0号 | 合格 | |||
52 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第十二加油站 | 0号 | 合格 | |||
53 | 车用乙醇汽油(E10)(V) | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第一加油站 | 92号 | 合格 | |||
54 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第二加油站 | 0号 | 合格 | |||
55 | 普通柴油 | 阳谷县仙农塑化有限公司仙农加油站 | 0号 | 合格 | |||
56 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第一加油站 | 0号 | 合格 | |||
57 | 车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ) | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第二十七加油站 | 92号 | 合格 | |||
58 | 车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ) | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第十二加油站 | 92号 | 合格 | |||
59 | 车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ) | 中国石化销售有限公司山东聊城阳谷第一加油站 | 92号 | 合格 | |||
60 | 普通柴油 | 阳谷县和利加油站 | 0号 | 合格 | |||
61 | 车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ) | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十三加油站 | 92号 | 合格 | |||
62 | 车用乙醇汽油(E10)(Ⅴ) | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十五加油站 | 92号 | 合格 | |||
63 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城东阿第十八加油站 | 0号 | 合格 | |||
64 | 普通柴油 | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司莘县零贰伍贰加油站 | 0号 | 合格 | |||
65 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十六加油站 | 0号 | 合格 | |||
66 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十五加油站 | 0号 | 合格 | |||
67 | 普通柴油 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司莘县甘泉路一中加油站 | 0号 | 合格 | |||
68 | 车用柴油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司临清东环果园街加油站 | 0号 | 合格 | |||
69 | 普通柴油 | 中国石化销售有限公司山东聊城莘县第三十二加油站 | 0号 | 合格 | |||
70 | 车用汽油(V) | 聊城市华达石油液化气有限公司第二加油站 | 95号 | 合格 | |||
71 | 车用柴油(V) | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷谷山路七路大院加油站 | 0号 | 合格 | |||
72 | 普通柴油 | 聊城江北水城旅游度假区顺达加油站有限公司 | 0号 | 合格 | |||
聊城市工商局2016年第二季度成品油抽检公示(不合格) | |||||||
序号 | 产品名称 | 委托单位 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格原因 | ||
1 | 车用汽油(V) | 聊城市东昌府区于集红昌加油站 | 95号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 15 |
2 | 车用柴油(V) | 莘县中全加油站 | 0号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 22 |
3 | 车用柴油(V) | 东阿县高集庆元加油站 | 0号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 147 |
4 | 车用汽油(V) | 阳谷县阳瑞加油站 | 95号 | 不合格 | 研究法辛烷值(RON) | 不小于95 | 94.4 |
5 | 车用汽油(V) | 阳谷县和利加油站 | 92号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 14 |
6 | 车用汽油(V) | 聊城市东昌府区鲁昌加油站 | 95号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 16 |
7 | 车用汽油(V) | 莘县中全加油站 | 95号 | 不合格 | 研究法辛烷值(RON) | 不小于95 | 93.9 |
8 | 车用柴油(V) | 阳谷县阳瑞加油站 | 0号 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10 | 139 |
相关阅读:
- 濮阳市市场监管局示范区工商分局:1批次钻石杯样品抽检不合格(2019-04-29)
- 淄博市工商局:1组纸制品抽检不合格(2019-03-05)
- 马鞍山市工商局:8组儿童玩具商品抽查不合格(2019-02-22)
- 马鞍山市工商局抽检服装商品全部合格(2019-02-22)
- 三门峡市工商局:17个批次小家电类商品抽检不合格(2019-02-22)