当前位置: 首页>> 相关监督

2014年度移动电源比较试验结果通报

2014年08月27日 10:09 信息来源:http://www.315.sh.cn/news/20140826/20140826001.html

随着智能手机的普及(据相关调查显示中国智能手机普及率达到70%以上),城市消费者出现了很多"低头一族",他(她)每天都会长时间使用手机。但由于受电池容量的限制,难以满足手机的长时间使用,移动电源便成为一种配置。在移动电源热销的同时,消费者对移动电源产品质量的质疑也不断。消费者反映的问题主要集中于三个方面:一是充电效果与产品宣传有很大的差距,比如移动电源标称容量明明是10000mAh,只能为电池容量2000 mAh的手机充电2-3次。二是相同容量不同品牌的移动电源差异很大。三是一些产品质量低劣、不易修复。

根据消费者的要求,市消保委对移动电源市场进行了调查,发现:一是小品牌多,销售量大。由于移动电源技术门槛低,造成市场品牌集中度不高。二是标准缺失、竞争无序。目前国内移动电源相关性能与安全标准缺失严重,企业标示的多为电芯容量,电芯输出端与电源输出端之间存在诸多能量损耗,与实际输出容量差异很大。三是重外观、轻防护。一些企业为追求轻薄、时尚,不考虑产品的抗跌性。

为向消费者提供客观、公正、可比较的信息,我委对本市市场销售的移动电源进行了比较试验。本次试验模拟消费者的消费习惯,在易迅、1号店、新蛋、国美在线、京东、苏宁易购等7家网络电商购买了40件移动电源样品,均为电商自营,涉及39家企业的40个品牌,样品价格在59元到359元之间,标称容量从10000mAh到14000mAh不等。

由于目前尚无移动电源的国家标准,因此本次试验委托上海市质量监督检验技术研究院研究制定相应的检测方法,经专家论证通过,对消费者普遍关心的移动电源容量及自由跌落(抗跌性)进行检测,移动电源容量测试内容是:用放电法测试移动电源的实际容量,对40件样品实际提供容量进行测试。自由跌落试验是将样品按1m的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上,对移动电源样品六个轴向进行跌落试验,每个轴向跌落一次,记录样品的变化情况。

  一、主要问题

经检测,问题主要集中在两个方面:

(一)移动电源实测容量与移动电源标称容量存在巨大偏差

检测结果发现40件样品的实测容量与厂商在机身或外包装商标称容量偏差均存在较大的偏差,偏差最大的1件样品达到-57.9%,偏差最小的也达到-28.4%。而相同容量不同品牌产品之间差异也很大,如同样标称为13000mAh,1件样品偏差为-28.5%,另1件样品偏差却达到了-55.2%。据专家介绍造成问题的原因,一是一些厂家为追求利润,降低生产成本,使用一些性能较差的关键零配件。二是厂家本身设计研发能力不足,线路板设计及布局不科学、不合理。三是为抢占市场份额,故意夸大电芯容量。

(二)移动电源在进行自由跌落试验后无法正常工作

消费者在使用过程中往往会由于使用不慎造成产品跌落,对产品造成损害,因此产品外壳及内部构造应当对产品起到一定的保护作用。本次自由跌落试验通过模拟产品跌落,测试产品的安全和性能可能会受到的损害程度。经检测,虽然40件样品均未发生泄漏、起火、爆炸等现象,但有4件样品出现跌落后无法正常工作的问题,占样品总数的10%。

  二、相关建议

1、厂商标注产品容量时,应综合考虑各种能量损耗因素,按照产品实际可提供的容量标注,而不只是简单地使用内部电芯容量进行标注。

2、建议出台包含移动电源产品容量测试的国家标准,规范移动电源行业健康有序发展。

移动电源比较试验结果数据汇总表

序号 名称 品牌(产品标注信息) 型号 零售价 生产单位 1、 移动电源标称容量(mAh) 2.移动电源实测容量: 最长放电时间×1000mA(mAh) 3、移动电源实测容量与移动电源标称容量偏差(%) 4、自由跌落(移动电源)
1 移动电源 SUNQS SM-100 59 深圳市圣奇仕电子科技有限公司 10000 5600 -44 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
2 卡格尔移动电源 Cager B05 78 深圳市卡格尔数码科技有限公司 10000 5740 -42.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
3 CF移动电源 / CPI-13000 149 腾讯公司监制上海易迅电子商务发展有限公司总代理 13000 9290 -28.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
4 ADF移动电源 ADF Q10 59 东莞市安德丰电池有限公司 10000 7160 -28.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
5 TPOS S系列移动电源 TPOS S10 79 深圳市创世达实业有限公司 10400 6490 -37.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
6 USB移动电源 MOYOU MY10 59 深圳市博劲恒科技有限公司 10000 6500 -35 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
7 移动电源 PADO U14000 89 南京华旗资讯科技有限公司 14000 9310 -33.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
8 倍斯特移动电源 Besiter BST-0137L 128 深圳市倍斯特电源有限公司 13000 8370 -35.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
9 羽博移动电源 Yoobao YB-647 108 深圳市锐讯天成科技有限公司 10400 6790 -34.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
10 顶级移动电源 SCUD SD928 99 飞毛腿电子(深圳)有限公司 10400 7100 -31.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
11 安全移动电源 Newmine 纽曼 A132 109 北京纽曼基业科技有限公司 13000 7400 -43.1 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
12 移动电源 能量王 T120 115 深圳市博威兴电子科技有限公司 12000 6940 -42.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
13 移动电源 IT-CEO U6710 99 深圳市中远航科技有限公司 10000 6680 -33.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
14 移动电源 EAZY miCharD10k 89 简繁电子科技(上海)有限公司 10000 5680 -43.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
15 i Power GO 便携充电池 MOMAX IP24A 359 摩米士科技(深圳)有限公司 11200 6940 -38 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
16 VikenVB826i VIKEN VB-826i 128 广州新机汇通讯科技有限公司 12000 6740 -43.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
17 充电宝 aigo A104 89 爱国者电子科技有限公司 10400 6300 -39.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
18 尚淼移动电源 尚淼 SM-PB08 99 深圳商斯迈科技有限公司 13000 5830 -55.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
19 11200mAh 移动电源 华美兴泰 A16E 129 深圳市华美兴泰科技有限公司 11200 5520 -50.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
20 风云4号 优派 T19-138 119 深圳市英信利科技有限公司 13800 5810 -57.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
21 移动电源 三诺 X1211 199 深圳市三诺电子有限公司 12000 8120 -32.3 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
22 移动电源 GOLF GF-005 218 深圳市高尔夫胜创科技有限公司 11200 7070 -36.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
23 锋芒移动电源X10 AIKa/JD.com 京东 锋芒移动电源X10 79 北京创新爱尚家科技有限公司 10000 6950 -30.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
24 艾沃P40移动电源 艾沃 P40 105 深圳市广源华科技有限公司 12000 7970 -33.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
25 飞利浦移动电源 PHILIPS DLP10800 349 飞利浦(中国)投资有限公司 10000 6870 -31.3 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
26 Giant 移动电源 noontec A10400 69 深圳市图美电子技术有限公司 10400 6590 -36.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
27 高容量移动电源 酷比魔方 E10A 79 深圳市欧度利方科技有限公司 10000 5310 -46.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
28 罗马仕超智能电源 ROMOSS PH50 69 深圳市力可普尔电子有限公司 10400 7180 -31 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
29 移动电源 索爱 S-76 99 深圳市索爱影音科技有限公司 10000 5390 -46.1 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
30 安全型移动电源 电母 PQ1201 199 深圳市电母科技有限公司 10000 6650 -33.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
31 嘉洋移动电源 KAYO S16 89 深圳市嘉洋电池有限公司 11000 5680 -48.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
32 移动电源 TDX X-104 79 广州市顺风电子科技有限公司 10400 5350 -48.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
33 Dopmp(迪奥普)便携式移动电源S4 Dopmp S4 59 深圳市创想时代科技有限公司 10200 7150 -29.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
34 CH110移动电源 11000mAh 白色 CHANGHONG CH110 79 长虹新能源科技有限公司 11000 7770 -29.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
35 移动电源 RoFani LWL-104WD 89 深圳市罗凡尼电子科技有限公司 10400 6480 -37.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
36 如意棒移动电源10000d iWALK UBE10000d 238 厦门广开电子有限公司 10000 6660 -33.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
37 现代移动电源 HY-PB502 HYUNDAI HY-PB502 139 中国总经销:广州市邦盈贸易有限公司 10000 6110 -38.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
38 迈凯亚移动电源 M816 MICROKIA M816 99 广州新机汇通讯科技有限公司 12000 5790 -51.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
39 PowerCrystal Ⅳ MiLi HB-S12 299 深圳市哈里通实业有限公司 12000 8300 -30.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
40 10400mAh 移动电源 TP-LINK TL-PB10400 110 普联技术有限公司 10400 6810 -34.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作

返回

Baidu
map