当前位置: 首页>> 工商监测

山东省工商局2008年农膜商品(地膜)质量监测不合格名单

2008年11月19日 00:00 信息来源:http://www.sdaic.gov.cn/html/show.asp?id=14808

  编号 经销单位 标称生产单位 标称商品名称 标注商标 生产日期(批次) 不合格项目(括号内为标准值) 厚度(标准无此厚度偏差) 拉伸负荷(纵向/横向) 直角撕裂负荷(纵向/横向)
  1 聊城市东昌府区美化塑料品批发部 东方塑料有限公司 聚乙烯农用微地膜 / 2008-3-30 0.002~0.004(0.004) 1.0/1.0(≥1.3N) 0.2/0.4(≥0.5N)
  2 聊城市东昌府区东升塑料批发部 菏泽白云塑业有限公司 微地膜 / 2007-12-15 0.003~0.004(0.004) 1.2/1.4(≥1.3N) 0.4/0.4(≥0.5N)
  3 马世良(个体经销点) 山东省振宏塑料制品有限公司 聚乙烯农膜 / 2008-4-18 0.003~0.005(0.004) 1.2/1.1(≥1.3N) 0.3/0.3(≥0.5N)
  4 济阳店子盛国五金商行 济南鑫三塑料厂 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 春宇 2008-3-4 0.003~0.005(0.004) 1.1/1.1(≥1.3N) 0.3/0.3(≥0.5N)
  5 济阳县崔寨学康农科技术推广站 山东省寿光市塑料制品厂 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 菜都 2008-3-27 0.005~0.007(0.006) 1.1/1.0(≥1.3N) 0.3/0.4(≥0.5N)
  6 日照市东港区日升综合百货商店 莱州市东兴地膜有限公司 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 民丰 2008-8-16 0.004~0.007(0.006) 1.1/1.2(≥1.3N) 0.4/0.46(≥0.5N)
  7 李燕梅(个体经销点) 山东济宁三才塑料有限公司 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 / 2008-5-27 0.003~0.005(0.004) 1.2/1.26(≥1.3N) 0.4/0.4(≥0.5N)
  8 赵会建(个体经销点) 山东省巨野县巨丰塑业有限公司 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 / 2008-8-23 0.003~0.004(0.004) 1.1/1.2(≥1.3N) 0.4/0.5(≥0.5N)
  9 赵会建(个体经销点) 菏泽市银海塑料有限公司 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 / 2008-6-28 0.003~0.004(0.004) 1.16/1.27(≥1.3N) 0.2/0.3(≥0.5N)
  10 朱广生(个体经销点) 山东菏泽振华塑料厂 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 / 2008-5-19 0.002~0.005(0.004) / 0.3/0.4(≥0.5N)
  11 济宁市鲁塑源源经贸有限公司 济宁鲁塑丰华塑胶有限公司 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 企鹅 2008-9-4 0.002~0.004(0.004) 1.14/1.26(≥1.3N) 0.3/0.3(≥0.5N)
  12 陈国会(个体经销点) 寿光市福昌塑料制品厂 聚乙烯地膜 / 2008-7-19 0.003~0.004(0.004) 0.9/1.1(≥1.3N) 0.4/0.4(≥0.5N)
  13 寿光市道口供销合作社城区生资经营十部 临淄区辛店科发塑料厂 聚乙烯塑料吹塑薄膜 田达 2008-8-21 0.003~0.004(0.004) 0.9/1.1(≥1.3N) 0.4/0.4(≥0.5N)
  14 寿光市稻田鑫恒有限公司生资销售部 昌邑市兴昌塑料制品厂 微膜 / 2008-8-22 0.004~0.005(0.005) 1.3/1.2(≥1.3N) 0.5/0.4(≥0.5N)
  15 李玉玲(个体经销点) 临淄区南王镇淄源塑料厂 流滴地膜 / 2008-2-18 0.003~0.005(0.004) 1.0/1.0(≥1.3N) 0.4/0.48(≥0.5N)
  16 日照市东港区利农果业有限责任公司 莒南县兴农源化工制品有限公司 聚乙烯塑料微薄膜 华垦 2008-4-1 0.002~0.003(0.003) 0.7/0.8(≥1.3N) 0.3/0.3(≥0.5N)
  17 枣庄市地恩地农业生产资料公司 济宁市任城区唐口光明塑料厂 聚乙烯地膜 亮星 2007-9-20 / 0.8/0.7(≥0.8N) 0.4/0.4(≥0.5N)

返回

Baidu
map