当前位置: 首页>> 工商监测

湖北省工商局2013年电线电缆商品质量监测公告

2013年11月15日 09:16 信息来源:http://www.egs.gov.cn/structure/zwdt/tzggzw_293386_1.htm

2013年上半年,湖北省工商局根据年度商品质量监测计划,结合消费者对市场申投诉情况的总体分析,对流通领域的电线电缆进行了质量监测。依据《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》JB/T8734.5-2012、《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分:通用橡套软电缆》JB/T8735.2-2011、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》GB/T5023.5-2008、《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV和3kV电缆》GB/T12706.1-2008以及商品明示企业标准和质量指标。重点检测了电线电缆的绝缘厚度、外形尺寸、20℃时导体电阻、护套厚度、护套最薄点厚度、成品电压试验等指标。主要为20℃时导体电阻、绝缘厚度不符合国家标准要求。

对本次监测发现的不合格电线电缆,工商部门已责令受检经销单位停止销售,并依法进行了处理。消费者如发现经营者继续销售不合格电线电缆的,请拨打12315进行举报,工商机关将依法予以查处。

流通领域商品质量监测不合格电线电缆商品名单

序号 样品名称 标称生产或进货单位 标称商标 规格型号 生产日期或批号 不合格项目
1 通用橡套软电缆 上海三环电缆有限公司 三环巨力 YC-450/750 3×2.5 2013.4 绝缘厚度、外形尺寸、20℃时导体电阻
2 通用橡套软电缆 上海三环电缆有限公司 三环巨力 YC-450/750 2×1.5 2013.4 护套厚度、护套最薄点厚度、外形尺寸、20℃时导体电阻
3 通用橡套软电缆 上海三环电缆有限公司 三环巨力 YC-450/750 2×4 2013.4 绝缘厚度、外形尺寸、20℃时导体电阻
4 通用橡套软电缆 上海三环电缆有限公司 三环巨力 YC-450/750 3×4 2013.4 绝缘厚度、护套最薄点厚度、20℃时导体电阻
5 电线电缆 武汉大明电缆有限公司 天元 RVVP-300/300 2×1 2013.1.15 20℃时导体电阻
6 通用橡套软电缆 上海三环电缆有限公司 上海三环 YC-450/750 3×6+2×4 2013.5.20 20℃时导体电阻
7 电缆 上海浦通电缆厂 浦通 YC-450/750 3×35+2×10 2013 绝缘最薄点厚度
8 通用橡套软电缆 天津市津缆电缆有限公司第二分公司 锦烨 YC-450/750 3×2.5 2012.7.21 护套厚度、护套最薄点厚度、外形尺寸、20℃时导体电阻
9 防燃型聚氯乙烯绝缘电线 北京昆仑明宇电线电缆有限公司 鑫昌鹤 ZC-BVR 450/750 1×1.5 2013.3.11 20℃时导体电阻
10 聚氯乙烯绝缘电线 北京昆仑明宇电线电缆有限公司 鑫昌鹤 BVVB 300/500 2×2.5 2012.10.4 20℃时导体电阻
11 通用橡套软电缆 邢台市鑫泰线缆有限公司 太邢 YC-450/750 3×6+2×4 2011 绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、20℃时导体电阻
12 聚氯乙烯绝缘电线 武汉市汉阳区德诺电线厂 德诺 60227 IEC53RVV 300/500 2×2.5 2013.3.20 20℃时导体电阻
13 电缆 无锡远东电缆厂 远东 YJV-0.6/1 3×35+2×16 2010 20℃时导体电阻
14 电缆 武汉市武昌区鑫泰电料商店 鑫泰 YC 3×10+2×6 450/750 2012 20℃时导体电阻
15 电缆 中国红旗集团 ZGHQDL YC 2×2.5 450/750 2013.2.22 20℃时导体电阻
16 电缆 中国红旗集团 ZGHQDL YC 3×6+1×4 450/750 2012.12.26 20℃时导体电阻

返回

Baidu
map